Per gestire correttamente la “risorsa” fauna occorre dotarsi di strumenti che consentano un prelievo sostenibile: i piani di prelievo selettivo dei ruminanti selvatici. Essi vengono predisposti annualmente per le diverse specie presenti all’interno dei diversi distretti/settori in cui è diviso il comprensorio. L’obiettivo di questa pianificazione è, come detto, di individuare un prelievo che consenta da un lato l’esercizio dell’attività venatoria, ma dall’altro garantisca la tutela e la conservazione del patrimonio faunistico che è un bene comune della collettività. Proprio per questo motivo la valutazione dei risultati ottenuti dai piani redatti è un importante momento di valutazione complessiva delle popolazioni gestite e della bontà delle scelte gestionali adottate.
Riepilogo abbattimenti stagione venatoria 2025/2026
RESOCONTO AL 06-10-2025
DIST.1 | DIST.2 | DIST.3 | TOT | |||||
MASCHI | CL I-III > 1 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FEMMINE | CL I-III > 1 a. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICCOLI | CL 0 < 1 a. M | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICCOLI | CL 0 < 1 a. F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
specie CINGHIALE CACCIA PROGRAMMATA
TOTALE | MASCHI | FEMMINE |
4 | 3 | 1 |
specie CINGHIALE CACCIA DI SELEZIONE
TOTALE | MASCHI AD. | MASCHI GIOV. | FEMMINE AD. | FEMMINE GIOV. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
specie CAMOSCIO
Totale | MM cl.II-III | FF cl. II-III | Yearling cl.I | Capretti cl.0 | ||
Distretto 1 Alta Valle | Piano di prelievo | 73 | 23 | 25 | 21 | 4 |
Capi abbattuti | 11 % | 2 % | 4 % | 4 % | 1 % | |
Distretto 2 Media Valle | Piano di prelievo | 69 | 22 | 24 | 20 | 3 |
Capi abbattuti | 10 % | 3 % | 3 % | 3 % | 1 % | |
Distretto 3 Bassa Valle | Piano di prelievo | 30 | 10 | 10 | 8 | 2 |
Capi abbattuti | 2 % | 2 % | 0 % | 0 0% | 0 0% | |
TOTALE CATO2 | Piano di prelievo | 172 | 65 | 69 | 49 | 9 |
Capi abbattuti | 23 % | 7 % | 7 % | 7 % | 2 % |
specie CERVO
Totale | MM COR | MM AD cl.III | MM SUB.AD cl.II | FUSONI cl.I | FF AD cl.I-III | PICCOLI cl.0 | ||
Distretto 1 dx or. | Piano di prelievo | 175 | 4 | 12 | 26 | 11 | 64 | 58 |
Capi abbattuti | % | % | % | % | % | % | % | |
Distretto 2 sx or. | Piano di prelievo | 175 | 4 | 11 | 26 | 11 | 65 | 58 |
Capi abbattuti | % | % | % | % | % | % | % | |
TOTALE CATO2 | Piano di prelievo | 350 | 8 | 23 | 52 | 22 | 129 | 116 |
Capi abbattuti | % | % | % | % | % | % | % |
TIPICA FAUNA ALPINA
05-10-2025 | Totale | Giovani | Adulti |
COTURNICE | |||
PIANO DI PRELIEVO | 26 | ||
CAPI ABBATTUTI | 6 | 3 | 3 |
FAGIANO DI MONTE | |||
PIANO DI PRELIEVO | 30 | ||
CAPI ABBATTUTI | 4 | 3 | 1 |
PERNICE BIANCA | |||
PIANO DI PRELIEVO | 16 | ||
CAPI ABBATTUTI | 4 | 2 | 2 |