Per gestire correttamente la “risorsa” fauna occorre dotarsi di strumenti che consentano un prelievo sostenibile: i piani di prelievo selettivo dei ruminanti selvatici. Essi vengono predisposti annualmente per le diverse specie presenti all’interno dei diversi distretti/settori in cui è diviso il comprensorio. L’obiettivo di questa pianificazione è, come detto, di individuare un prelievo che consenta da un lato l’esercizio dell’attività venatoria, ma dall’altro garantisca la tutela e la conservazione del patrimonio faunistico che è un bene comune della collettività. Proprio per questo motivo la valutazione dei risultati ottenuti dai piani redatti è un importante momento di valutazione complessiva delle popolazioni gestite e della bontà delle scelte gestionali adottate.
Riepilogo abbattimenti stagione venatoria 2024/2025
AGGIORNAMENTO AL 16 NOVEMBRE 2024 ALLE ORE 21,00
specie CAPRIOLO
DIST.1 | DIST.2 | DIST.3 | DIST.4 | DIST.5 | DIST.6 | TOT | ||
MASCHI | CL I-III > 1 a. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
FEMMINE | CL I-III > 1 a. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
PICCOLI | CL 0 < 1 a. M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PICCOLI | CL 0 < 1 a. M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
specie CINGHIALE CACCIA PROGRAMMATA
TOTALE | MASCHI | FEMMINE |
53 | 23 | 30 |
specie CINGHIALE CACCIA DI SELEZIONE
TOTALE | MASCHI AD. | MASCHI GIOV. | FEMMINE AD. | FEMMINE GIOV. |
6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
specie CAMOSCIO
Totale | MM cl.II-III | FF cl. II-III | Yearling cl.I | Capretti cl.0 | ||
Distretto 1 Alta Valle | Piano di prelievo | 73 | 22 | 25 | 23 | 3 |
Capi abbattuti | 54 | 22 | 18 | 14 | 0 | |
Distretto 2 Media Valle | Piano di prelievo | 86 | 26 | 30 | 26 | 4 |
Capi abbattuti | 53 | 19 | 22 | 11 | 1 | |
Distretto 3 Bassa Valle | Piano di prelievo | 30 | 9 | 10 | 9 | 2 |
Capi abbattuti | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
TOTALE CATO2 | Piano di prelievo | 189 | 57 | 65 | 58 | 9 |
Capi abbattuti | 113 | 45 | 42 | 25 | 1 |
specie CERVO
Totale | MM COR | MM AD cl.III | MM SUB.AD cl.II | FUSONI cl.I | FF AD cl.I-III | PICCOLI cl.0 | ||
Distretto 1 dx or. | Piano di prelievo | 170 | 4 | 11 | 25 | 11 | 63 | 56 |
Capi abbattuti | 41 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20 | 6 | |
Distretto 2 sx or. | Piano di prelievo | 180 | 4 | 12 | 27 | 13 | 65 | 59 |
Capi abbattuti | 37 | 2 | 3 | 3 | 5 | 20 | 4 | |
TOTALE CATO2 | Piano di prelievo | 350 | 8 | 23 | 52 | 24 | 128 | 115 |
Capi abbattuti | 78 | 3 | 5 | 8 | 12 | 40 | 10 |
TIPICA FAUNA ALPINA
Totale | Giovani | Adulti | |
COTURNICE | |||
PIANO DI PRELIEVO | 19 | ||
CAPI ABBATTUTI | 5 | 3 | 2 |
FAGIANO DI MONTE | |||
PIANO DI PRELIEVO | 25 | ||
CAPI ABBATTUTI | 1 | 0 | 1 |
PERNICE BIANCA | |||
PIANO DI PRELIEVO | 12 | ||
CAPI ABBATTUTI | 2 | 1 | 1 |